晋中高新油研液压有限公司
液压产品资料与型号询价
榆油液压
可向高新油研液压(YUYOU)咨询02及03系列液压集成块。订购前请确认完整型号、安装尺寸、阀组配置及油口。
晋中高新油研液压有限公司|型号与配置询价,具体供货范围以报价确认为准。
请按完整型号标识选择液压集成块,包括所选选项中标出的+YF或+DG等后缀,并核对液压回路所需的安装方式和油口要求。
以下部分来源表列出了已查明型号的mm尺寸。 将完整的选定型号与自己的行匹配。 其他行是比较,不是选定块的额外规格。 三维值保留其源顺序;不添加轴标签。
组合照片以系列参考方式展示多种集成块配置,不能据此判断所选型号实际供货的是哪一个集成块,也不代表多件套供货。所选配置的内部油道和油口规格必须另行核对。
对于02-6W+YF选项(SKU 5546281853602),图像是供应商反复出现的五块组照片。 它没有识别选定的02-6W+YF配置,也未明确其尺寸,油口,YF设备或实际供货阀块数量。 供应商指定所列标题为02-3W+YF,与此选项标签冲突。 在下单前获取准确的02-6W+YF配置的确认。

发送完整的型号,所需的阀安排,安装尺寸和油口要求。 更换时请提供回路图或现有集成块图纸。
| 款式SKU | 完整型号 | 原列尺寸(mm) |
|---|---|---|
| 5546281853591 | 02-5W | 275*68*70 |
| 5546281853592 | 02-6W | 325*68*70 |
| 5546281853593 | 02-7W | 375*68*70 |
| 5546281853594 | 02-8W | 425*68*70 |
| 5546281853595 | 02-9W | 475*68*70 |
| 5546281853596 | 02-10W | 525*68*70 |
| 5546281853598 | 02-2W+YF | 197*78*80 |
| 5546281853599 | 02-3W+YF | 247*78*80 |
| 5546281853600 | 02-4W+YF | 297*78*80 |
| 5546281853601 | 02-5W+YF | 347*78*80 |
| 5546281853607 | 03-5W | 376*78*80 |
| 5546281853608 | 03-6W | 449*78*80 |
| 5546281853609 | 03-7W | 522*78*80 |
| 5546281853610 | 03-8W | 595*78*80 |
| 5546281853611 | 03-1W+YF | 155*78*80 |
| 5546281853612 | 03-2W+YF | 230*78*80 |
| 5546281853613 | 03-3W+YF | 303*78*80 |
| 5546281853614 | 03-4W+YF | 376*78*80 |
| 5546281853615 | 03-5W+YF | 449*78*80 |

如需核对型号或配置,请通过本页“立即询盘”提交完整型号、数量和使用工况;我司将据此回复。价格、交期和供货状态以正式报价为准。
通过报价确认选中的配置和当前可供状态。 原列颜色描述只是标签,不验证实际产品颜色。
选择下方规格选项后,请通过本页“立即询盘”提交完整型号、配置、数量和使用工况;配置与供货状态仍须以实际核对结果为准。
| 选项 | SKU |
|---|---|
| 02-1W | 5546281853587 |
| 02-2W | 5546281853588 |
| 02-3W | 5546281853589 |
| 02-4W | 5546281853590 |
| 02-5W | 5546281853591 |
| 02-6W | 5546281853592 |
| 02-7W | 5546281853593 |
| 02-8W | 5546281853594 |
| 02-9W | 5546281853595 |
| 02-10W | 5546281853596 |
| 02-1W+DG | 5546281853597 |
| 02-2W+YF | 5546281853598 |
| 02-3W+YF | 5546281853599 |
| 02-4W+YF | 5546281853600 |
| 02-5W+YF | 5546281853601 |
| 02-6W+YF | 5546281853602 |
| 03-1W | 5546281853603 |
| 03-2W | 5546281853604 |
| 03-3W | 5546281853605 |
| 03-4W | 5546281853606 |
| 03-5W | 5546281853607 |
| 03-6W | 5546281853608 |
| 03-7W | 5546281853609 |
| 03-8W | 5546281853610 |
| 原列选项标识“米白色” — 03-1W+YF(非经核实的产品颜色) | 5546281853611 |
| 原列选项标识“暗紫色”——03-2W+YF (不是经过核实的产品颜色) | 5546281853612 |
| 原列选项标识“浅灰色”——03-3W+YF(不是经过核实的产品颜色) | 5546281853613 |
| 原列选项标识“荧光绿色”——03-4W+YF (不是经过核实的产品颜色) | 5546281853614 |
| 原列选项标识“暗灰色”——03-5W+YF(不是经过核实的产品颜色) | 5546281853615 |
| 原列选项标识“透明”——03-6W+YF (不是经过核实的产品颜色) | 5546281853616 |
国内型号询价:晋中高新油研液压有限公司(榆油液压 / YUYOU Hydraulics)。电话:13903548521;邮箱:hyxon-fluid@qq.com。请提供完整型号或配置标签、数量及使用工况。

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
型号询价
请提供完整型号、数量及工况