晋中高新油研液压有限公司
液压产品资料与型号询价
榆油液压
OR及SL系列水冷式液压油冷却器按型号列出。请选择准确型号,并核对外形尺寸、安装方式以及油路和水路接口;表格和图纸属于供应商参考资料,多型号表须读取所选型号对应行,不能单独证明供货配置。
晋中高新油研液压有限公司|型号与配置询价,具体供货范围以报价确认为准。
在OR和SL型号系列下列出的水冷液压油冷却器选项。 选择准确的型号并验证其安装和连接要求。
每个表格行保留单独的源 SKU。 在下单前确认准确的型号,接口和应用。






请依据相关图纸核对OR-1200重量,以及各型号的尺寸、流量和换热量;来源表格和数值并未始终注明单位。SL-418油口螺纹须依据图纸或实物确认。下方管数和颜色标签按来源选项文字保留,不能证明实际交付配置。
选择下方规格选项后,请通过本页“立即询盘”提交完整型号、配置、数量和使用工况;配置与供货状态仍须以实际核对结果为准。
| 所列选项( 翻译) | SKU | 报价核对 |
|---|---|---|
| OR-60;源管计数标签:16个铜管 | 3475423017086 | 通过报价确认型号和配置。 |
| OR-100;源管计数标签:16个铜管。 | 3475836905625 | 通过报价确认型号和配置。 |
| OR-150;源管计数标签:32个铜管。 | 3475836905623 | 通过报价确认型号和配置。 |
| OR-250;源管计数标签:32个铜管。 | 3475836905624 | 通过报价确认型号和配置。 |
| OR-350;源管计数标签:32个铜管 | 3475836905626 | 通过报价确认型号和配置。 |
| OR-600;源管计数标签:48个铜管 | 3475836905620 | 通过报价确认型号和配置。 |
| OR-800;源管计数标签:48个铜管 | 3475836905621 | 通过报价确认型号和配置。 |
| OR-1000;源管计数标签:48铜管。 | 3475836905622 | 通过报价确认型号和配置。 |
| OR-1200 | 5223869511605 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 螺旋型 SL-303 | 5223869511590 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 螺旋型 SL-304 | 5223869511591 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 螺旋型 SL-305 | 5223869511592 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 螺旋型 SL-306 | 5223869511593 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 螺旋型 SL-307 | 5223869511594 | 通过报价确认型号和配置。 |
| SL-308型螺旋 | 5223869511595 | 通过报价确认型号和配置。 |
| SL-309型螺旋 | 5223869511596 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 螺旋型 SL-310 | 5223869511597 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 螺旋型 SL-312 | 5223869511598 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 螺旋型 SL-406 | 5223869511599 | 通过报价确认型号和配置。 |
| SL-407型螺旋 | 5223869511600 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 螺旋型 SL408 | 5223869511604 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 螺旋型 SL-409 | 5223869511601 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 螺旋型 SL-410 | 5223869511602 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 螺旋型 SL-411 | 5223869511603 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 军用绿色标签; SL-412型螺旋 | 5048331280420 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 透明颜色标签; SL-413 螺旋型 | 5048331280412 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 浅灰色标签; SL-414 螺旋型 | 5048331280414 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 乳白色标签; SL-415 螺旋型 | 5048331280413 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 深绿色标签; SL-418 螺旋型 | 5048331280428 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 浅绿色标签; SL-419 螺旋型 | 5048331280418 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 绿色标签; SL-421 螺旋型 | 5048331280415 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 青色标签; SL-426 螺旋型 | 5048331280422 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 荧光绿色标签; SL-514 螺旋型 | 5048331280426 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 翡翠绿色标签; SL-518 螺旋型 | 5048331280429 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 天蓝色标签; SL-522 螺旋型 | 5048331280421 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 深棕色标签; SL-526 螺旋型 | 5048331280427 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 皇家蓝色标签; SL-530 螺旋型 | 5048331280423 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 深灰色标签; SL-534 螺旋型 | 5048331280419 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 湖蓝色标签; SL-538型螺旋 | 5048331280425 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 橙红色标签; SL-542螺旋型 | 5048331280424 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 海军颜色标签; SL-546型螺旋 | 5048331280417 | 通过报价确认型号和配置。 |
| 黑色标签; SL-550 螺旋型 | 5048331280416 | 通过报价确认型号和配置。 |
请通过本页“立即询盘”提交完整型号、数量、交付地及必要的铭牌、图纸、接口或工况资料;我司将据此核对配置并回复。价格、交期和供货状态以正式报价为准。
国内型号询价:晋中高新油研液压有限公司(榆油液压 / YUYOU Hydraulics)。电话:13903548521;邮箱:hyxon-fluid@qq.com。请提供完整型号或配置标签、数量及使用工况。

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
型号询价
请提供完整型号、数量及工况