晋中高新油研液压有限公司
液压产品资料与型号询价
榆油液压
液压动力单元选型,请联系高新油研液压(YUYOU)确认配置和报价。
晋中高新油研液压有限公司|型号与配置询价,具体供货范围以报价确认为准。
高新油研提供液压动力单元配置核对。本页保留来源清单中的1.5–7.5 kW、单路/双路/四路、主阀与风冷标签;询价请同时提供压力、流量、电源、回路、冷却、数量和工况,具体配置与供货以正式报价为准。
为选择起见,确认完整的单元和电机铭牌、所需的电压/相/频率、压力和流量、阀原理图和功能、冷却要求、安装和油口、工作制、数量和目的地。 彩色和 kW 条目是原列选项标识,不是经过验证的规格。
图像按来源顺序作为参考材料保留。 它们是否适用于任何具体的SKU或选项尚未得到核实。

以下英文选项标签是来源清单的忠实渲染。 原列选项标识不是独立核实的产品规格;必须确认确切的配置、合适性和可供状态。
选择下方规格选项后,请通过本页“立即询盘”提交完整型号、配置、数量和使用工况;配置与供货状态仍须以实际核对结果为准。
| 原列选项标识( 英语渲染) | SKU | 来源清单说明 |
|---|---|---|
| 原列功率标识:1.5 kW;原列回路标识:单路阀 | 5654175677266 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:1.5 kW;原列回路标识:单路阀;风冷原列选项标识 | 5654175677268 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 白色原列选项标识; 原列功率标识:1.5 kW; 原列回路标识:两路阀 + 主阀原列选项标识 | 5736689169462 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:1.5 kW;原列回路标识:双路阀+主阀原列选项标识;风冷原列选项标识 | 5654175677269 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:1.5 kW; 原列回路标识:四路阀 + 主阀原列选项标识; 风冷原列选项标识 | 5654175677270 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:2.2 kW;原列回路标识:单路阀 | 5654175677261 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:2.2 kW;原列回路标识:单路阀;风冷原列选项标识 | 5654175677260 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 米白色原列选项标识; 原列功率标识:2.2 kW; 原列回路标识:两路阀 + 主阀原列选项标识 | 5736689169467 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:2.2 kW;原列回路标识:双路阀+主阀原列选项标识;风冷原列选项标识 | 5654175677271 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:2.2 kW;原列回路标识:四路阀+主阀原列选项标识;风冷原列选项标识。 | 5654175677272 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:3 kW; 原列回路标识:单路阀 | 5654175677262 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:3 kW; 原列回路标识:单路阀; 风冷原列选项标识 | 5654175677273 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 浅灰色原列选项标识; 原列功率标识:3 kW; 原列回路标识:两路阀 + 主阀原列选项标识 | 5736689169464 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:3 kW;原列回路标识:双路阀+主阀原列选项标识;风冷原列选项标识 | 5654175677274 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:3 kW; 原列回路标识:四路阀 + 主阀原列选项标识; 风冷原列选项标识 | 5654175677275 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:4 kW; 原列回路标识:单路阀 | 5654175677263 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:4 kW;原列回路标识:单路阀;风冷原列选项标识 | 5654175677276 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 深灰色原列选项标识; 原列功率标识:4 kW; 原列回路标识:两路阀 + 主阀原列选项标识 | 5736689169466 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:4 kW;原列回路标识:双路阀+主阀原列选项标识;风冷原列选项标识 | 5654175677277 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:4 kW; 原列回路标识:四路阀 + 主阀原列选项标识; 风冷原列选项标识 | 5654175677278 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:5.5 kW;原列回路标识:单路阀 | 5654175677264 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:5.5 kW;原列回路标识:单路阀;风冷原列选项标识 | 5654175677279 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 灰色原列选项标识; 原列功率标识:5.5 kW; 原列回路标识:两路阀 + 主阀原列选项标识 | 5736689169465 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:5.5 kW;原列回路标识:双路阀+主阀原列选项标识;风冷原列选项标识 | 5654175677280 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:5.5 kW; 原列回路标识:四路阀+主阀原列选项标识; 风冷原列选项标识 | 5654175677281 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:7.5 kW;原列回路标识:单路阀 | 5654175677265 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:7.5 kW;原列回路标识:单路阀;风冷原列选项标识 | 5654175677282 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 银色原列选项标识; 原列功率标识:7.5 kW; 原列回路标识:双路阀 + 主阀原列选项标识 | 5736689169463 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:7.5 kW;原列回路标识:双路阀+主阀原列选项标识;风冷原列选项标识 | 5654175677283 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 原列功率标识:7.5 kW;原列回路标识:四路阀+主阀原列选项标识;风冷原列选项标识 | 5654175677284 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
| 乳白色原列选项标识; 自定义液压动力单元原列选项标识 | 5654175677267 | 配置和当前可供状态须以报价确认为准。 |
请通过本页“立即询盘”提交完整型号、数量、交付地及必要的铭牌、图纸、接口或工况资料;我司将据此核对配置并回复。价格、交期和供货状态以正式报价为准。
国内型号询价:晋中高新油研液压有限公司(榆油液压 / YUYOU Hydraulics)。电话:13903548521;邮箱:hyxon-fluid@qq.com。请提供完整型号或配置标签、数量及使用工况。

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
型号询价
请提供完整型号、数量及工况